聯(lián)系電話
0571-87633182![]() |
姓名:吳燁鵬 | 性別:男 | |
出生年月:2005年3月 | 工作所在地:臺(tái)州 | ||
學(xué)歷:大專 | 畢業(yè)院校:浙江汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ||
競(jìng)技裁判員等級(jí):國(guó)家二級(jí) | 發(fā)證日期:2024年 | ||
大眾裁判員等級(jí):無(wú) | 發(fā)證日期: |
![]() |
姓名:牟星宇 | 性別:男 | |
出生年月:2003年12月 | 工作所在地:臺(tái)州 | ||
學(xué)歷:大專 | 畢業(yè)院校:炎黃職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ||
競(jìng)技裁判員等級(jí):國(guó)家二級(jí) | 發(fā)證日期:2023年 | ||
大眾裁判員等級(jí):無(wú) | 發(fā)證日期: |
![]() |
姓名:葉航琛 | 性別:男 | |
出生年月:2003年6月 | 工作所在地:臺(tái)州 | ||
學(xué)歷:本科 | 畢業(yè)院校:廣州體育學(xué)院 | ||
競(jìng)技裁判員等級(jí):國(guó)家二級(jí) | 發(fā)證日期:2023年 | ||
大眾裁判員等級(jí):無(wú) | 發(fā)證日期: |
![]() |
姓名:鐘嘉怡 | 性別:女 | |
出生年月:2001年9月 | 工作所在地:寧波 | ||
學(xué)歷:大專 | 畢業(yè)院校:浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ||
競(jìng)技裁判員等級(jí):國(guó)家一級(jí) | 發(fā)證日期:2024年 | ||
大眾裁判員等級(jí):無(wú) | 發(fā)證日期: |
![]() |
姓名:溫然 | 性別:女 | |
出生年月:2004年8月 | 工作所在地:臺(tái)州 | ||
學(xué)歷:本科 | 畢業(yè)院校:臺(tái)州學(xué)院 | ||
競(jìng)技裁判員等級(jí):國(guó)家二級(jí) | 發(fā)證日期:2024年 | ||
大眾裁判員等級(jí):無(wú) | 發(fā)證日期: |
![]() |
姓名:孫桂飛 | 性別:女 | |
出生年月:1982年9月 | 工作所在地:臺(tái)州 | ||
學(xué)歷:大專 | 畢業(yè)院校:寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ||
競(jìng)技裁判員等級(jí):國(guó)家二級(jí) | 發(fā)證日期:2023年 | ||
大眾裁判員等級(jí):無(wú) | 發(fā)證日期: |
![]() |
姓名:劉昱 | 性別:女 | |
出生年月:1983年6月 | 工作所在地:臺(tái)州 | ||
學(xué)歷:研究生 | 畢業(yè)院校:西安體育學(xué)院 | ||
競(jìng)技裁判員等級(jí):國(guó)家級(jí) | 發(fā)證日期:2020年 | ||
大眾裁判員等級(jí):無(wú) | 發(fā)證日期: |
![]() |
姓名:陳鮮萍 | 性別:女 | |
出生年月:1989年1月 | 工作所在地:臺(tái)州 | ||
學(xué)歷:本科 | 畢業(yè)院校:上海體育學(xué)院 | ||
競(jìng)技裁判員等級(jí):國(guó)家一級(jí) | 發(fā)證日期:2011年 | ||
大眾裁判員等級(jí):無(wú) | 發(fā)證日期: |
![]() |
姓名:王瑩瑤 | 性別:女 | |
出生年月:1989年3月 | 工作所在地:臺(tái)州 | ||
學(xué)歷:本科 | 畢業(yè)院校:北京體育大學(xué) | ||
競(jìng)技裁判員等級(jí):國(guó)家一級(jí) | 發(fā)證日期:2017年 | ||
大眾裁判員等級(jí):無(wú) | 發(fā)證日期: |
![]() |
姓名:應(yīng)群 | 性別:男 | |
出生年月:1984年1月 | 工作所在地:臺(tái)州 | ||
學(xué)歷:本科 | 畢業(yè)院校:中國(guó)廣播電視大學(xué) | ||
競(jìng)技裁判員等級(jí):國(guó)家級(jí) | 發(fā)證日期:2020年 | ||
大眾裁判員等級(jí):無(wú) | 發(fā)證日期: |
![]() |
姓名:周瑩瑩 | 性別:女 | |
出生年月:2003年11月 | 工作所在地:臺(tái)州 | ||
學(xué)歷:本科 | 畢業(yè)院校:臺(tái)州學(xué)院 | ||
競(jìng)技裁判員等級(jí):國(guó)家二級(jí) | 發(fā)證日期:2024年 | ||
大眾裁判員等級(jí):無(wú) | 發(fā)證日期: |
![]() |
姓名:汪家輝 | 性別:男 | |
出生年月:2003年3月 | 工作所在地:金華 | ||
學(xué)歷:大專 | 畢業(yè)院校:臺(tái)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ||
競(jìng)技裁判員等級(jí):國(guó)家二級(jí) | 發(fā)證日期:2023年 | ||
大眾裁判員等級(jí):無(wú) | 發(fā)證日期: |
![]() |
姓名:徐剛 | 性別:男 | |
出生年月:1984年1月 | 工作所在地:臺(tái)州 | ||
學(xué)歷:本科 | 畢業(yè)院校:鄭州大學(xué)運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | ||
競(jìng)技裁判員等級(jí):國(guó)家二級(jí) | 發(fā)證日期:2013年 | ||
大眾裁判員等級(jí):無(wú) | 發(fā)證日期: |
![]() |
姓名:金亮亮 | 性別:男 | |
出生年月:2002年10月 | 工作所在地:臺(tái)州 | ||
學(xué)歷:大專 | 畢業(yè)院校:金華教育學(xué)院 | ||
競(jìng)技裁判員等級(jí):國(guó)家二級(jí) | 發(fā)證日期:2024年 | ||
大眾裁判員等級(jí):無(wú) | 發(fā)證日期: |
![]() |
姓名:婁才送 | 性別:男 | |
出生年月:1982年4月 | 工作所在地:臺(tái)州 | ||
學(xué)歷:本科 | 畢業(yè)院校:浙江師范大學(xué) | ||
競(jìng)技裁判員等級(jí):國(guó)家一級(jí) | 發(fā)證日期:2013年 | ||
大眾裁判員等級(jí):無(wú) | 發(fā)證日期: |
![]() |
姓名:繆佳怡 | 性別:女 | |
出生年月:2002年12月 | 工作所在地:臺(tái)州 | ||
學(xué)歷:研究生 | 畢業(yè)院校:臺(tái)州學(xué)院 | ||
競(jìng)技裁判員等級(jí):國(guó)家二級(jí) | 發(fā)證日期:2023年 | ||
大眾裁判員等級(jí):無(wú) | 發(fā)證日期: |
![]() |
姓名:陳學(xué)鵬 | 性別:男 | |
出生年月:2002年12月 | 工作所在地:臺(tái)州 | ||
學(xué)歷:本科 | 畢業(yè)院校:集美大學(xué) | ||
競(jìng)技裁判員等級(jí):國(guó)家二級(jí) | 發(fā)證日期:2023年 | ||
大眾裁判員等級(jí):無(wú) | 發(fā)證日期: |
![]() |
姓名:張鎮(zhèn)東 | 性別:男 | |
出生年月:2003年4月 | 工作所在地:臺(tái)州 | ||
學(xué)歷:研究生 | 畢業(yè)院校:上海大學(xué) | ||
競(jìng)技裁判員等級(jí):國(guó)家二級(jí) | 發(fā)證日期:2023年 | ||
大眾裁判員等級(jí):無(wú) | 發(fā)證日期: |
![]() |
姓名:蔡宇龍 | 性別:男 | |
出生年月:2000年6月 | 工作所在地:臺(tái)州 | ||
學(xué)歷:本科 | 畢業(yè)院校:浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽(yáng)學(xué)院 | ||
競(jìng)技裁判員等級(jí):國(guó)家二級(jí) | 發(fā)證日期:2023年 | ||
大眾裁判員等級(jí):無(wú) | 發(fā)證日期: |
![]() |
姓名:徐強(qiáng) | 性別:男 | |
出生年月:1984年8月 | 工作所在地:臺(tái)州 | ||
學(xué)歷:本科 | 畢業(yè)院校:杭州師范大學(xué) | ||
競(jìng)技裁判員等級(jí):國(guó)家一級(jí) | 發(fā)證日期:2024年 | ||
大眾裁判員等級(jí):無(wú) | 發(fā)證日期: |
![]() |
姓名:林京偉 | 性別:男 | |
出生年月:2006年9月 | 工作所在地:臺(tái)州 | ||
學(xué)歷:大專 | 畢業(yè)院校:浙江東方職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ||
競(jìng)技裁判員等級(jí):國(guó)家二級(jí) | 發(fā)證日期:2024年 | ||
大眾裁判員等級(jí):無(wú) | 發(fā)證日期: |
![]() |
姓名:王新宇 | 性別:男 | |
出生年月:2002年8月 | 工作所在地:臺(tái)州 | ||
學(xué)歷:本科 | 畢業(yè)院校:浙江機(jī)電職業(yè)技術(shù)大學(xué) | ||
競(jìng)技裁判員等級(jí):國(guó)家二級(jí) | 發(fā)證日期:2023年 | ||
大眾裁判員等級(jí):無(wú) | 發(fā)證日期: |
![]() |
姓名:陳安娜 | 性別:女 | |
出生年月:1999年11月 | 工作所在地:臺(tái)州 | ||
學(xué)歷:大專 | 畢業(yè)院校:隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ||
競(jìng)技裁判員等級(jí):國(guó)家二級(jí) | 發(fā)證日期:2025年 | ||
大眾裁判員等級(jí):無(wú) | 發(fā)證日期: |
![]() |
姓名:吳雨曦 | 性別:女 | |
出生年月:2001年5月 | 工作所在地:臺(tái)州 | ||
學(xué)歷:本科 | 畢業(yè)院校:北京體育大學(xué) | ||
競(jìng)技裁判員等級(jí):國(guó)家級(jí) | 發(fā)證日期:2024年 | ||
大眾裁判員等級(jí):無(wú) | 發(fā)證日期: |
![]() |
姓名:齊緒良 | 性別:男 | |
出生年月:1974年9月 | 工作所在地:臺(tái)州 | ||
學(xué)歷:大專 | 畢業(yè)院校:哈爾濱市阿城高級(jí)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | ||
競(jìng)技裁判員等級(jí):國(guó)家二級(jí) | 發(fā)證日期:2023年 | ||
大眾裁判員等級(jí):無(wú) | 發(fā)證日期: |
![]() |
姓名:林海坤 | 性別:男 | |
出生年月:2004年3月 | 工作所在地:臺(tái)州 | ||
學(xué)歷:高中 | 畢業(yè)院校:箬橫中學(xué) | ||
競(jìng)技裁判員等級(jí):國(guó)家二級(jí) | 發(fā)證日期:2023年 | ||
大眾裁判員等級(jí):無(wú) | 發(fā)證日期: |
![]() |
姓名:路釗 | 性別:男 | |
出生年月:1992年3月 | 工作所在地:溫州 | ||
學(xué)歷:研究生 | 畢業(yè)院校:香港教育大學(xué) | ||
競(jìng)技裁判員等級(jí):國(guó)家一級(jí) | 發(fā)證日期:2021年 | ||
大眾裁判員等級(jí):無(wú) | 發(fā)證日期: |
![]() |
姓名:許嬌 | 性別:女 | |
出生年月:1988年2月 | 工作所在地:臺(tái)州 | ||
學(xué)歷:本科 | 畢業(yè)院校:臺(tái)州學(xué)院 | ||
競(jìng)技裁判員等級(jí):國(guó)家一級(jí) | 發(fā)證日期:2017年 | ||
大眾裁判員等級(jí):無(wú) | 發(fā)證日期: |
![]() |
姓名:林京鵬 | 性別:男 | |
出生年月:2002年11月 | 工作所在地:臺(tái)州 | ||
學(xué)歷:大專 | 畢業(yè)院校:溫嶺市職業(yè)中專 | ||
競(jìng)技裁判員等級(jí):國(guó)家二級(jí) | 發(fā)證日期:2024年 | ||
大眾裁判員等級(jí):無(wú) | 發(fā)證日期: |
![]() |
姓名:李佑星 | 性別:女 | |
出生年月:2002年12月 | 工作所在地:臺(tái)州 | ||
學(xué)歷:大專 | 畢業(yè)院校:臺(tái)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ||
競(jìng)技裁判員等級(jí):國(guó)家二級(jí) | 發(fā)證日期:2025年 | ||
大眾裁判員等級(jí):無(wú) | 發(fā)證日期: |
Copyright ? 2016-2020 Zjtkd.Com All Rights Reserved ? 版權(quán)所有 浙江省跆拳道協(xié)會(huì)?
ICP備案號(hào):浙ICP備19045771號(hào)-1? ? 技術(shù)支持:杭州奇能智能科技有限公司
關(guān)注微信公眾號(hào)